Popis
Domane SL 5 je vytrvalostný cestný bicykel, na ktorom komfortne zvládnete nerovnosti terénu aj dlhé kilometre. Vyznačuje sa ľahkým rámom z karbónu OCLV radu 500, ktorý je vybavený spoľahlivým radením Shimano 105, hliníkovými kolesami a hliníkovými riadidlami, čo predstavuje ideálnu kombináciu výkonu a ceny.
| Rám | OCLV Carbon série 500, IsoSpeed, vnútorný odkladací priestor, kužeľovitá hlavová trubka, interné vedenie káblov, uchytenie reťaze 3S, uchytenie blatníkov, uchytenie kotúčov typu flat mount, pevná os 142 x 12 mm |
|---|---|
| Vidlica | Domane SL carbon, kužeľovité karbónové riadenie, interné upevnenie brzdy, uchytenia blatníkov, uchytenie kotúčov typu flat mount, pevná os 12 x 100 mm |
| Hmotnostný limit | Tento bicykel má maximálny celkový hmotnostný limit (kombinovaná hmotnosť bicykla, jazdca a nákladu) 125 kg. |
|---|
| Radiaca páčka | Shimano 105 R7120, 12-rýchlostné |
|---|---|
| Predná prehadzovačka | Shimano 105 R7100, spájkované upevnenie, kolísanie nadol |
| Zadná prehadzovačka | Shimano 105 R7100 , max. ozubenie 36T |
| *Kľuka | Veľkosť: 44, 47, 50 Shimano 105 R7100, 50/34, dĺžka 165 mm |
| Veľkosť: 52, 54, 56 Shimano 105 R7100, 50/34, dĺžka 170 mm |
|
| Veľkosť: 58, 60, 62 Shimano 105 R7100, 50/34, dĺžka 172,5 mm |
|
| Stredové zloženie | Praxis, závitové T47, vnútorné ložisko |
| Kazeta | Shimano 105 7101, 11-34, 12 rýchlostí |
| Reťaz | Shimano SLX M7100, 12 rychlostí |
| Max. veľkosť prevodníka | 1×: 48T, 2×: 52/36 |
| Predný náboj | Zliatina Bontrager, vnútorné ložisko, stredový kotúč, pevná os 100 x 12 mm |
|---|---|
| Predná ihlica | Bontrager, pevná os Switch, odnímateľná páčka |
| Zadný náboj | Zliatina Bontrager, vnútorné ložisko, stredový kotúč, 11-rýchlostný voľný náboj Shimano, pevná os 142 x 12 mm |
| Zadná oska | Bontrager, pevná os Switch, odnímateľná páčka |
| Ráfik | Bontrager Paradigm 23, vhodné na bezdušové použitie, 24 otvorov, šírka 23 mm, ventil Presta |
| Špice | 14 g nerezová oceľ, čierna |
| Časť pneumatiky | Tmel Bontrager TLR, 6 oz |
| Max. veľkosť pneumatiky | 38 mm bez blatníkov, 35 mm s blatníkmi (nameraná hodnota, viac informácií nájdete v návode) |
Veľkosti
| Veľkosť | Výška jezdce | Vnitřní šev |
|---|---|---|
| 44 |
150 – 153 cm 4’11“ – 5’0″ |
71 – 73 cm 28″ – 29″ |
| 47 |
152 – 158 cm 5’0″ – 5’2″ |
71 – 75 cm 28″ – 30″ |
| 50 |
158 – 163 cm 5’2″ – 5’4″ |
74 – 77 cm 29″ – 30″ |
| 52 |
163 – 168 cm 5’4″ – 5’6″ |
76 – 79 cm 30″ – 31″ |
| 54 |
168 – 174 cm 5’6″ – 5’9″ |
78 – 82 cm 31″ – 32″ |
| 56 |
174 – 180 cm 5’9″ – 5’11“ |
81 – 85 cm 32″ – 33″ |
| 58 |
180 – 185 cm 5’11“ – 6’1″ |
84 – 87 cm 33″ – 34″ |
| 60 |
185 – 190 cm 6’1″ – 6’3″ |
86 – 90 cm 34″ – 35″ |
| 62 |
190 – 195 cm 6’3″ – 6’5″ |
89 – 92 cm 35″ – 36″ |
Geometria
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
| Číslo veľkosti rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme | Minimálna výška sedlovej koľajnice (w/krátky stožiar) | Maximálna výška sedlovej koľajnice (w/krátky stožiar) | Minimálna výška sedlovej koľajnice (w/vysoký stožiar) | Maximálna výška sedlovej koľajnice (w/vysoký stožiar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44cm | 700c | 39.0 | 74.6° | 9.5 | 70.3° | 50.1 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.6 | 98.3 | 65.7 | 36.0 | 51.0 | 53.5 | 60.0 | 56.5 | 63.0 |
| 47cm | 700c | 42.0 | 74.6° | 11.0 | 71.0° | 50.9 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.1 | 98.6 | 68.6 | 36.4 | 52.7 | 55.5 | 62.0 | 58.5 | 65.0 |
| 50cm | 700c | 45.0 | 74.6° | 13.0 | 71.1° | 51.9 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.0 | 99.6 | 71.6 | 36.8 | 54.6 | 58.5 | 65.0 | 61.5 | 68.0 |
| 52cm | 700c | 47.5 | 74.2° | 14.5 | 71.3° | 53.0 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 100.3 | 73.5 | 37.1 | 56.1 | 61.5 | 68.0 | 64.5 | 71.0 |
| 54cm | 700c | 50.0 | 73.7° | 16.0 | 71.3° | 54.2 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 101.0 | 75.4 | 37.4 | 57.5 | 64.0 | 70.5 | 67.0 | 73.5 |
| 56cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 17.5 | 71.9° | 55.4 | 7.8 | 42.0 | 4.8 | 6.1 | 100.8 | 77.6 | 37.7 | 59.1 | 67.0 | 73.5 | 70.0 | 76.5 |
| 58cm | 700c | 54.8 | 73.0° | 19.5 | 72.0° | 56.7 | 7.8 | 42.5 | 4.8 | 6.0 | 102.2 | 79.6 | 38.0 | 61.1 | 69.0 | 75.5 | 72.0 | 78.5 |
| 60cm | 700c | 56.7 | 72.8° | 22.0 | 72.1° | 57.9 | 7.5 | 42.5 | 4.8 | 5.9 | 103.2 | 81.7 | 38.3 | 63.2 | 71.0 | 77.5 | 74.0 | 80.5 |







