Popis
Trek Marlin 4 Gen 3 2026 je spoľahlivý horský bicykel navrhnutý pre každodenné jazdy, ktorý ponúka všestrannosť na ceste aj mimo nej. Vďaka trailovému hliníkovému rámu Alpha Silver, odpruženej vidlici SR Suntour a možnosti montáže nosiča a stojana je ideálny pre rekreačných jazdcov, študentov či dochádzajúcich, ktorí hľadajú komfort a odolnosť.
O pohon sa stará 8-rýchlostný systém Shimano ESSA U2000 a komponenty ako plášte Bontrager Montrose Comp so šírkou 2,40″, hydraulické kotúčové brzdy Tektro či prehľadné vnútorné vedenie káblov. Výbornú stabilitu, kontrolu a odolnosť dopĺňajú pevné dvojstenné ráfiky Bontrager Connection.
Hlavné vlastnosti:
- Ľahký hliníkový rám Alpha Silver s trailovou geometriou – komfortný posed a isté ovládanie
- Odpružená vidlica SR Suntour XCE 28 so zdvihom 80–100 mm – absorbuje nerovnosti v teréne aj v meste
- 8-rýchlostný pohon Shimano ESSA U2000 s kazetou 11-45T – široký rozsah pre stúpania aj roviny
- Hydraulické kotúčové brzdy Tektro – spoľahlivý výkon v akomkoľvek počasí
- Plášte Bontrager Montrose Comp 2,40″ a ráfiky Bontrager Connection – vysoká priľnavosť a odolnosť v teréne
Marlin 4 Gen 3 2026 je vynikajúcou voľbou pre začiatočníkov, študentov a každodenných jazdcov, ktorí chcú mať všestranný, robustný a cenovo dostupný horský bicykel.
Veľkosti
| Veľkosť | Výška jezdce | Vnitřní šev |
|---|---|---|
| XS |
145 – 155 cm 4’9″ – 5’1″ |
69 – 73 cm 27″ – 29″ |
| S |
155 – 165 cm 5’1″ – 5’5″ |
74 – 78 cm 29″ – 31″ |
| M |
165 – 177 cm 5’5″ – 5’10“ |
79 – 83 cm 31″ – 33″ |
| M/L |
173 – 180 cm 5’8″ – 5’11“ |
81 – 86 cm 32″ – 34″ |
| L |
177 – 188 cm 5’10“ – 6’2″ |
84 – 89 cm 33″ – 35″ |
| XL |
188 – 195 cm 6’2″ – 6’5″ |
89 – 91 cm 35″ – 36″ |
| 2XL |
195 – 203 cm 6’5″ – 6’8″ |
91 – 97 cm 36″ – 38″ |
Geometria
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
| Číslo veľkosti rámu | Písmeno veľkosti rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | Efektívny uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | F — Výška stredového zloženia | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5″ | XS | 27,5″ | 34.0 | 73.8° | 74.0° | 9.0 | 66.5° | 55.1 | 31.3 | 4.5 | 43.3 | 4.2 | 11.0 | 109.2 | 65.8 | 39.0 | 56.3 |
| 15.5″ | S | 27,5″ | 37.0 | 73.8° | 74.0° | 10.0 | 66.5° | 57.9 | 31.3 | 4.5 | 43.3 | 4.2 | 11.0 | 112.1 | 69.2 | 41.5 | 57.2 |
| 17.5″ | M | 29″ | 41.9 | 71.9° | 73.0° | 9.0 | 69.5° | 60.2 | 31.0 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 110.0 | 74.8 | 41.8 | 60.2 |
| 18.5″ | ML | 29″ | 44.4 | 71.9° | 73.0° | 9.0 | 69.5° | 61.8 | 31.0 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 111.6 | 75.8 | 43.4 | 60.2 |
| 19.5″ | L | 29″ | 47.0 | 71.9° | 73.0° | 10.0 | 69.5° | 63.8 | 31.0 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 113.7 | 75.7 | 45.1 | 61.1 |
| 21.5″ | XL | 29″ | 52.1 | 71.9° | 73.0° | 12.0 | 69.5° | 65.9 | 31.0 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 115.9 | 76.9 | 46.6 | 63.0 |
| 23″ | XXL | 29″ | 55.9 | 71.9° | 73.0° | 12.0 | 69.5° | 67.3 | 31.1 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 117.3 | 80.4 | 48.0 | 63.0 |











