Popis
Émonda ALR 5 Disc je veľmi ľahký a citlivý zliatinový pretekársky bicykel. Jeho prepracované tvary zliatinových rúrok Kammtail a pretekárska geometria H1.5 mu dodávajú elegantný vzhľad a ovládateľnosť karbónového bicykla, avšak v cenovej kategórii zliatinových bicyklov. V spojení s výraznými vylepšeniami dielov, ako je spoľahlivý pohon Shimano 105 a výkonné hydraulické kotúčové brzdy, ktoré zabrzdia v každom počasí, je tento bicykel zostavený na tímové jazdy aj preteky.
Je to pre vás to pravé, ak…
Hľadáte všetky výhody bicykla, ktorý je skonštruovaný na výkon s nízkou hmotnosťou, v cenovo dostupnom zliatinovom ráme, ktorý má elegantný vzhľad a ovládateľnosť, akú by ste očakávali len od karbónového rámu, a istý brzdný účinok, ktorý poskytujú kotúčové brzdy.
Techniku, ktorú dostanete
Mimoriadne ľahký rám z hliníka Alpha radu 300 s tvarovaním rúrok Kammtail pre lepšiu aerodynamiku, technológia neviditeľných zvarov, karbónová vidlica Émonda ALR, ktorá tlmí vibrácie, vnútorné vedenie káblov v ráme a vidlici, kompletná súprava radenia Shimano 105, 2 × 12 pre spoľahlivé zmeny prevodov, účinné hydraulické kotúčové brzdy s uchytením typu Flat Mount a kolesá na bezdušové plášte.
| Rám | Ultraľahký Alpha Aluminum série 300, technológia Invisible Weld, kužeľovitá hlavová trubka, interné vedenie káblov, uchytenie kotúčov typu flat mount, pevná os 142 x 12 mm |
|---|---|
| Vidlica | Émonda ALR full carbon, kužeľovité karbónové riadenie, interné upevnenie brzdy, uchytenie kotúčov typu flat mount, pevná os 12 x 100 mm |
| Hmotnostný limit | Tento bicykel má maximálny celkový hmotnostný limit (kombinovaná hmotnosť bicykla, jazdca a nákladu) 125 kg. |
|---|
| Radiaca páčka | Shimano 105 R7120, 12-rýchlostné |
|---|---|
| Predná prehadzovačka | Shimano 105 R7100, spájkované upevnenie, kolísanie nadol |
| Zadná prehadzovačka | Shimano 105 R7100 , max. ozubenie 36T |
| Kazeta | Shimano 105 7101, 11-34, 12 rýchlostí |
| Reťaz | Shimano SLX M7100, 12 rychlostí |
| Max. veľkosť prevodníka | 1×: 48T, 2×: 53/39 (Shimano), 48/35 (SRAM) |
| Predná ihlica | Bontrager, pevná os Switch, odnímateľná páčka |
|---|---|
| Zadná oska | Bontrager, pevná os Switch, odnímateľná páčka |
| Max. veľkosť pneumatiky | 28 mm (nameraná hodnota, viac informácií nájdete v návode) |
Veľkosti
| Veľkosť | Výška jezdce | Vnitřní šev |
|---|---|---|
| 47 |
152 – 158 cm 5’0″ – 5’2″ |
71 – 75 cm 28″ – 30″ |
| 50 |
158 – 163 cm 5’2″ – 5’4″ |
74 – 77 cm 29″ – 30″ |
| 52 |
163 – 168 cm 5’4″ – 5’6″ |
76 – 79 cm 30″ – 31″ |
| 54 |
168 – 174 cm 5’6″ – 5’9″ |
78 – 82 cm 31″ – 32″ |
| 56 |
174 – 180 cm 5’9″ – 5’11“ |
81 – 85 cm 32″ – 33″ |
| 58 |
180 – 185 cm 5’11“ – 6’1″ |
84 – 87 cm 33″ – 34″ |
| 60 |
185 – 190 cm 6’1″ – 6’3″ |
86 – 90 cm 34″ – 35″ |
| 62 |
190 – 195 cm 6’3″ – 6’5″ |
89 – 92 cm 35″ – 36″ |
Geometria
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
| Číslo veľkosti rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47cm | 700c | 42.4 | 74.6° | 10.0 | 72.1° | 51.2 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.8 | 97.2 | 69.2 | 37.3 | 50.7 |
| 50cm | 700c | 45.3 | 74.6° | 11.1 | 72.1° | 52.1 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.2 | 97.4 | 71.1 | 37.8 | 52.1 |
| 52cm | 700c | 48.3 | 74.2° | 12.1 | 72.8° | 53.4 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 5.8 | 97.7 | 73.2 | 38.3 | 53.3 |
| 54cm | 700c | 49.6 | 73.7° | 13.1 | 73.0° | 54.3 | 7.0 | 41.0 | 4.5 | 5.6 | 98.1 | 74.4 | 38.6 | 54.1 |
| 56cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 15.1 | 73.5° | 55.9 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.8 | 98.3 | 76.8 | 39.1 | 56.3 |
| 58cm | 700c | 55.3 | 73.0° | 17.1 | 73.8° | 57.4 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.7 | 99.2 | 79.3 | 39.6 | 58.1 |
| 60cm | 700c | 57.3 | 72.8° | 19.1 | 73.9° | 58.6 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.6 | 100.1 | 81.1 | 39.9 | 60.1 |
| 62cm | 700c | 59.3 | 72.5° | 21.1 | 73.9° | 59.8 | 6.8 | 41.2 | 4.0 | 5.6 | 101.0 | 82.9 | 40.3 | 62.0 |












