Popis
Procaliber 6 je cross-country horský bicykel stavaný na horúce kolá a singletracky. Suverénne zmazáva hranice medzi pripravenosťou na preteky a cenovou dostupnosťou vďaka zliatinovému rámu, ktorý je postavený na modernej geometrii, aby zvládal rýchle zákruty, drsné úseky trailu a zároveň je pripravený na šprint do kopcov. 12-rýchlostný pohon Shimano a 120 mm vidlica RockShox poskytujú všetky potrebné prevody a pohodlie pri jazde po skalách.
Je to pre vás to pravé, ak…
Chcete sa vrhnúť na preteky XC na hardtaile, ktorý je skonštruovaný tak, aby stúpal do kopcov a udržal si rozvahu v náročných terénoch. Chcete ušetriť trochu peňazí na robustnom ráme zo zliatiny a nevadí vám, že budete svoje komponenty vylepšovať postupne.
Techniku, ktorú dostanete
Ľahký hardtailový rám Alpha Platinum Aluminum s modernou geometriou XC a 148 mm rozstupom zdvihov pre tuhú podporu pri výkone. 120 mm odpruženie z prednej vidlice RockShox Judy Silver s pružením Solo Air a blokovaním Turnkey. Čisté radenie 12-rýchlostného pohonu Shimano, ktorý kombinuje verzie Deore a XT, kolesá Tubeless Ready Bontrager Kovee pripravené na bezdušové použitie, teleskopická sedlovka Bontrager Line s vnútorným vedením a hydraulické kotúčové brzdy.
| Rám | Alpha Platinum Aluminum, kužeľovitá hlavová trubka, vnútorné vedenie, BSA 73, skryté držiaky na nosič a stojan, UDH, Boost148, pevná os 12 mm |
|---|---|
| Vidlica | RockShox Judy Silver, pružina Solo Air, uzamykanie TurnKey, kužeľovité riadenie, odstup 42 mm, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, zdvih 120 mm |
| Max. kompatibilný zdvih vidlice | 130 mm (540 mm od osi ku korunke) |
| Predný náboj | Shimano TC500 zliatina, centerlock, pevná os 110 x 15 mm |
|---|---|
| Zadný náboj | Shimano TC500 zliatina, centerlock, pevná os 148 x 12 mm |
| Zadná oska | Pevná os Bontrager Switch, odnímateľná páčka |
| Ráfik | Bontrager Kovee, dvojitá stena, pripravené na bezdušové použitie Tubeless Ready, 28 otvorov, šírka 23 mm, ventil Presta |
| *Plášť | Veľkosť: S, M, ML, L, XL Plášť Bontrager Sainte-Anne Pro XR, vhodný na bezdušové použitie (TLR), zmes s dvojitou hustotou, aramidová pätka, 60 tpi, 29 × 2,20″ |
| Veľkosť: S, M, ML, L, XL Maxxis Rekon Race, vhodné na bezdušové použitie (TLR), kostra plášťa EXO, skladateľná pätka, 60 tpi, 29 × 2,40″ |
|
| Časť pneumatiky | Tmel Bontrager TLR, 6 oz |
| Ráfikový pás | Bontrager TLR |
| Max. veľkosť pneumatiky | Rám: 29 × 2,40″, vidlica: Pozri informácie od výrobcu |
| Radiaca páčka | Shimano Deore M6100, 12 rýchlostí |
|---|---|
| Zadná prehadzovačka | Shimano XT M8100, dlhá klietka |
| *Kľuka | Veľkosť: S, M Shimano M512, krúžok 30T, 55 mm os, dĺžka 170 mm |
| Veľkosť: ML, L, XL Shimano M512, krúžok 30T, 55 mm os, dĺžka 175 mm |
|
| Stredové zloženie | Shimano BB-MT501 BSA |
| Kazeta | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 rýchlostí |
| Reťaz | Shimano Deore M6100, 12 rýchlostí |
| Pedál | Nylonová platforma VP-536 |
| Max. veľkosť prevodníka | 1×: 34T (55 mm os) min. 30T (52 mm os) |
| Sedlo | Verse Short, oceľové koľajničky, šírka 145 mm |
|---|---|
| *Sedlovka | Veľkosť: S, M Bontrager Line Dropper, zdvih 100 mm, MaxFlow, vnútorné vedenie káblov, 31,6 mm, dĺžka 310 mm |
| Veľkosť: ML, L Bontrager Line Dropper, zdvih 150 mm, MaxFlow, vnútorné vedenie káblov, 31,6 mm, dĺžka 410 mm |
|
| Veľkosť: XL Bontrager Line Dropper, zdvih 170 mm, MaxFlow, vnútorné vedenie káblov, 31,6 mm, dĺžka 450 mm |
|
| *Riadidlá | Veľkosť: S, M Bontrager, zliatina, 31,8 mm, stúpanie 5 mm, šírka 720 mm |
| Veľkosť: S, M Bontrager Comp, slitina, 31,8 mm, prohnutí 5mm, šířka 720 mm. |
|
| Veľkosť: ML, L, XL Bontrager, zliatina, 31,8 mm, zdvih 15 mm, šírka 750 mm |
|
| *Gripy | Veľkosť: S, M, ML, L, XL Bontrager XR Trail Comp, nylonové zaistenie |
| Veľkosť: S, M, ML, L, XL Trek Line Comp, nylonová uzamykacia svorka |
|
| *Predstavec | Veľkosť: S Bontrager Comp, 31,8 mm, kompatibilný so systémom Blendr, 7 stupňov, dĺžka 50 mm |
| Veľkosť: M, ML Bontrager Elite, 31,8 mm, kompatibilné s Blendr, 7 stupňov, dĺžka 60 mm |
|
| Veľkosť: L Bontrager Elite, 31,8 mm, kompatibilné s Blendr, 7 stupňov, dĺžka 70 mm |
|
| Veľkosť: XL Bontrager Elite, 31,8 mm, kompatibilné s Blendr, 7 stupňov, dĺžka 80 mm |
|
| Hlavové zloženie | Čiastočne integrované, voľné guľôčkové ložisko, vrch 1-1/8“, spodok 1,5“ |
| Brzda | Hydraulický kotúč Shimano MT200 |
| *Brzdový rotor | Veľkosť: S, M, ML, L, XL Shimano RT10, centerlock, 160 mm |
| Veľkosť: L, XL Shimano RT10, centerlock, 180 mm |
|
| Sada bŕzd | Hydraulický kotúč Shimano MT200 |
| Veľkosť brzdového kotúča | Maximálne veľkosti brzdového rotora – Rám: 180 mm, Vidlica: pozri údaje výrobcu vidlice |
| Hmotnosť | M – 13.56 kg / 29.9 lbs (with TLR sealant, no tubes) |
|---|---|
| Hmotnostný limit | Tento bicykel má maximálny celkový hmotnostný limit (kombinovaná hmotnosť bicykla, jazdca a nákladu) 136 kg. |
| Veľkosť | Výška jezdce | Vnitřní šev |
|---|---|---|
| S |
155 – 165 cm 5’1″ – 5’5″ |
74 – 78 cm 29″ – 31″ |
| M |
165 – 176 cm 5’5″ – 5’9″ |
79 – 83 cm 31″ – 33″ |
| M/L |
173 – 180 cm 5’8″ – 5’11“ |
81 – 86 cm 32″ – 34″ |
| L |
177 – 188 cm 5’10“ – 6’2″ |
84 – 89 cm 33″ – 35″ |
| XL |
188 – 195 cm 6’2″ – 6’5″ |
89 – 91 cm 35″ – 36″ |
Geometria
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
| Písmeno veľkosti rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | Efektívny uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | F — Výška stredového zloženia | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 29″ | 39.0 | 71.0° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 57.7 | 30.9 | 6.4 | 43.0 | 4.3 | 111.0 | 74.7 | 40.5 | 61.4 |
| M | 29″ | 42.0 | 71.5° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 59.8 | 30.9 | 6.4 | 43.0 | 4.3 | 113.5 | 74.9 | 43.0 | 61.4 |
| ML | 29″ | 44.0 | 72.0° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 61.3 | 30.9 | 6.4 | 43.5 | 4.3 | 115.5 | 75.8 | 44.5 | 61.4 |
| L | 29″ | 46.0 | 72.5° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 62.8 | 30.9 | 6.4 | 43.5 | 4.3 | 117.1 | 76.3 | 46.0 | 61.4 |
| XL | 29″ | 51.0 | 73.0° | 74.3° | 12.0 | 67.0° | 67.7 | 30.9 | 6.4 | 44.0 | 4.3 | 122.7 | 79.1 | 50.0 | 64.2 |











